Ориентировочная стоимость квартирных переездов:
| Тип работ | Объём работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Квартирный переезд | Однокомнатная квартира | от 4800 руб. |
| Квартирный переезд | Двухкомнатная квартира | от 6000 руб. |
| Квартирный переезд | Трехкомнатная квартира | от 12000 руб. |
| Квартирный переезд | Четырехкомнатная квартира | от 16000 руб. |
Ориентировочная стоимость офисных переездов:
| Тип работ | Объём работ | Стоимость |
|---|---|---|
| Офисный переезд | Одно работчее место | от 1500 руб. |
Ориентировочная стоимость такелажных работ:
| Тип работ | Работа 1-го такелажника | Минимальный заказ | Объём работ | Цена за 1кг груза |
|---|---|---|---|---|
| Такелажные работы | 250 руб./час | 6 часов | 200-400 кг | 2-3 рубля |
| Такелажные работы | 200 руб./час | 6 часов | 400-800 кг | 3-6 рубля |
| Такелажные работы | - | - | 800 кг - 200 тонн | - |
Услуги грузчиков: 250 руб./час (минимальный заказ 4 часа).
Услуги грузчиков на склад: 200 руб./час (от 5 человек - 180 рублей в час)
